CONSIGNAS DE TRABAJO:
1) Una consultora realizó un estudio acerca del estado civil de 50 personas encuestadas en la calle. Con los resultados obtenidos se confeccionó esta tabla:
| Estado Civil | Cantidad de personas encuestadas |
| Soltero | 7 |
| Casado | 19 |
| Separado /Divorciado | 20 |
| Viudo | 4 |
* Realizar un gráfico de barras y un gráfico circular para los datos anteriores
| 150 | 230 | 350 | 349 | 432 |
| 487 | 512 | 178 | 555 | 689 |
| 541 | 602 | 438 | 609 | 444 |
| 411 | 532 | 698 | 478 | 512 |
| 290 | 632 | 598 | 785 | 492 |
| 632 | 569 | 502 | 371 | 598 |
| 501 | 389 | 734 | 541 | 441 |
| 702 | 498 | 654 | 542 | 699 |
| 456 | 555 | 397 | 745 | 449 |
| 797 | 666 | 526 | 698 | 578 |
A) Organiza los datos en una tabla de distribución de frecuencias agrupadas utilizando 8 intervalos de clase.
B) Graficar el histograma, el polígono de frecuencias, el pictograma y el diagrama circular.
C) Reflexiona: ¿Cuál de todos los gráficos es más conveniente para los datos presentados?
ENVÍA TUS CONSULTAS A LA DOCENTE Y SERÁN RESPONDIDAS A LA BREVEDAD...
No hay comentarios:
Publicar un comentario